費(fèi)用名稱 | 單位 | 單價(jià) |
移植肝切除術(shù)+再移植術(shù) | 次 | 9375.00 |
器官聯(lián)合移植術(shù) | 次 | 10800.00 |
肝門部腫瘤支架管外引流術(shù) | 次 | 1600.00 |
肝內(nèi)膽管U形管引流術(shù) | 次 | 1600.00 |
肝內(nèi)異物取出術(shù) | 次 | 1600.00 |
肝實(shí)質(zhì)切開(kāi)取石術(shù) | 次 | 1600.00 |
肝血管瘤包膜外剝脫術(shù) | 次 | 1600.00 |
肝血管瘤縫扎術(shù) | 次 | 1500.00 |
開(kāi)腹門靜脈栓塞術(shù) | 次 | 1500.00 |
膽囊腸吻合術(shù) | 次 | 1292.00 |
膽囊切除術(shù) | 次 | 1190.00 |
膽囊造瘺術(shù) | 次 | 1216.00 |
高位膽管癌根治術(shù) | 次 | 2975.00 |
肝膽總管切開(kāi)取石+空腸Roux-y吻合術(shù) | 次 | 2125.00 |
肝門部膽管病變切除術(shù) | 次 | 2550.00 |
肝動(dòng)脈結(jié)扎術(shù) | 次 | 1200.00 |
膽管修補(bǔ)成形術(shù) | 次 | 2400.00 |
膽總管囊腫外引流術(shù) | 次 | 960.00 |
先天性膽總管囊腫切除膽道成形術(shù) | 次 | 2400.00 |
膽總管探查T管引流術(shù) | 次 | 1700.00 |
膽總管探查T管引流術(shù) | 次 | 1700.00 |
經(jīng)十二指腸鏡乳頭擴(kuò)張術(shù) | 次 | 1092.00 |
經(jīng)十二指腸奧狄氏括約肌切開(kāi)成形術(shù) | 次 | 1320.00 |
經(jīng)內(nèi)鏡奧狄氏括約肌切開(kāi)取石術(shù)(ECT) | 次 | 1528.00 |
經(jīng)內(nèi)鏡奧狄氏括約肌切開(kāi)胰管取石術(shù) | 次 | 1528.00 |
開(kāi)腹經(jīng)膽道鏡取石術(shù) | 次 | 1453.00 |
先天膽道閉鎖肝空腸Roux-y成形術(shù)(即葛西氏 | 次 | 2000.00 |
膽管移植術(shù) | 次 | 2325.00 |
胰腺穿刺術(shù) | 次 | 750.00 |
胰腺修補(bǔ)術(shù) | 次 | 1170.00 |
胰腺囊腫內(nèi)引流術(shù) | 次 | 1600.00 |
胰腺囊腫外引流術(shù) | 次 | 1014.00 |
胰管切開(kāi)取石術(shù) | 次 | 1950.00 |
胰十二指腸切除術(shù)(Whipple手術(shù)) | 次 | 3400.00 |
胰體尾切除術(shù) | 次 | 1560.00 |
全胰腺切除術(shù) | 次 | 2304.00 |
胰島細(xì)胞瘤摘除術(shù) | 次 | 1840.00 |
環(huán)狀胰腺十二指腸側(cè)側(cè)吻合術(shù) | 次 | 1600.00 |
胰管空腸吻合術(shù) | 次 | 1552.00 |
胰腺假性囊腫內(nèi)引流術(shù) | 次 | 1560.00 |
胰腺假性囊腫切除術(shù) | 次 | 1248.00 |
異體供胰切除術(shù) | 次 | 2160.00 |
胰腺移植術(shù) | 次 | 3000.00 |
異位異體移植胰腺切除術(shù) | 次 | 2160.00 |
胰島細(xì)胞移植術(shù) | 次 | 3000.00 |
胰腺周圍神經(jīng)切除術(shù) | 次 | 2625.00 |
腹股溝疝修補(bǔ)術(shù) | 單側(cè) | 850.00 |
嵌頓疝復(fù)位修補(bǔ)術(shù) | 單側(cè) | 1020.00 |
充填式無(wú)張力疝修補(bǔ)術(shù) | 單側(cè) | 935.00 |
臍疝修補(bǔ)術(shù) | 次 | 880.00 |
腹壁切口疝修補(bǔ)術(shù) | 次 | 820.00 |
會(huì)陰疝修補(bǔ)術(shù) | 次 | 880.00 |
臍瘺切除+修補(bǔ)術(shù) | 次 | 765.00 |
剖腹探查術(shù) | 次 | 1275.00 |
開(kāi)腹腹腔內(nèi)膿腫引流術(shù) | 次 | 1245.00 |
腹腔包蟲(chóng)摘除術(shù) | 次 | 936.00 |
腹腔竇道擴(kuò)創(chuàng)術(shù) | 次 | 1040.00 |
腹腔內(nèi)腫物切除術(shù) | 次 | 977.00 |
腹腔惡性腫瘤特殊治療(微波、冷凍法) | 次 | 702.00 |
經(jīng)直腸盆腔膿腫切開(kāi)引流術(shù) | 次 | 820.00 |
腹膜后腫瘤切除術(shù) | 次 | 1555.00 |
盆底痙攣部肌肉神經(jīng)切除術(shù) | 次 | 1500.00 |
腹壁腫瘤切除術(shù) | 次 | 1555.00 |
腹壁整形術(shù) | 次 | 817.00 |
臍整形術(shù) | 次 | 1125.00 |
先天性臍膨出修補(bǔ)術(shù) | 次 | 820.00 |
先天性腹壁裂修補(bǔ)術(shù) | 次 | 1125.00 |
腹壁缺損修復(fù)術(shù) | 次 |
2010年費(fèi)用公開(kāi)(二十一)
   發(fā)表日期:2010-07-09 15:57:50