費(fèi)用名稱 | 單位 | 單價(jià) |
經(jīng)皮經(jīng)肝膽道鏡取石術(shù) | 次 | 540.00 |
經(jīng)皮經(jīng)肝膽道鏡膽管狹窄內(nèi)瘺術(shù) | 次 | 540.00 |
經(jīng)內(nèi)鏡十二指腸狹窄支架置入術(shù) | 次 | 800.00 |
經(jīng)內(nèi)鏡胰管內(nèi)引流術(shù) | 次 | 232.00 |
經(jīng)內(nèi)鏡胰膽管擴(kuò)張術(shù)+支架置入術(shù) | 次 | 800.00 |
膽道球囊擴(kuò)張術(shù) | 次 | 640.00 |
膽道支架置入術(shù) | 次 | 800.00 |
腹膜透析置管術(shù) | 次 | 382.00 |
腹透機(jī)自動(dòng)腹膜透析 | 小時(shí) | 8.00 |
腹膜透析換液 | 次 | 25.00 |
腹膜透析換管 | 次 | 42.50 |
腹膜平衡試驗(yàn) | 次 | 37.50 |
血液透析 | 次 | 340.00 |
血液濾過 | 次 | 253.00 |
血液透析濾過 | 次 | 410.00 |
連續(xù)性血漿濾過吸附 | 小時(shí) | 72.00 |
血液灌流 | 次 | 255.00 |
連續(xù)性血液凈化 | 小時(shí) | 56.00 |
血透監(jiān)測 | 次 | 40.00 |
結(jié)腸透析 | 次 | 32.00 |
腎盂測壓 | 單側(cè) | 150.00 |
腎穿刺術(shù) | 單側(cè) | 260.00 |
腎封閉術(shù) | 次 | 40.00 |
腎周膿腫引流術(shù) | 次 | 264.00 |
經(jīng)皮腎盂鏡檢查 | 單側(cè) | 510.00 |
經(jīng)皮腎盂鏡取石術(shù) | 次 | 1200.00 |
經(jīng)尿道輸尿管鏡檢查 | 單側(cè) | 272.00 |
經(jīng)膀胱鏡輸尿管插管術(shù) | 單側(cè) | 170.00 |
經(jīng)皮輸尿管內(nèi)管置入術(shù) | 次 | 1000.00 |
經(jīng)輸尿管鏡腫瘤切除術(shù) | 次 | 1360.00 |
經(jīng)膀胱鏡輸尿管擴(kuò)張術(shù) | 次 | 320.00 |
經(jīng)輸尿管鏡輸尿管擴(kuò)張術(shù) | 次 | 1280.00 |
經(jīng)輸尿管鏡碎石取石術(shù) | 次 | 1600.00 |
經(jīng)膀胱鏡輸尿管支架置入術(shù) | 次 | 640.00 |
經(jīng)輸尿管鏡支架置入術(shù) | 次 | 800.00 |
輸尿管支架管沖洗 | 次 | 5.00 |
膀胱注射 | 次 | 17.00 |
膀胱灌注 | 次 | 21.00 |
膀胱區(qū)封閉 | 次 | 40.00 |
膀胱穿刺造瘺術(shù) | 次 | 198.00 |
膀胱鏡尿道鏡檢查 | 次 | 255.00 |
經(jīng)膀胱鏡尿道鏡特殊治療 | 次 | 255.00 |
尿道狹窄擴(kuò)張術(shù) | 次 | 150.00 |
經(jīng)尿道治療尿失禁 | 次 | 150.00 |
尿流率檢測 | 次 | 49.00 |
尿流動(dòng)力學(xué)檢測 | 次 | 150.00 |
體外沖擊波碎石 | 次 | 565.00 |
小兒包莖氣囊導(dǎo)管擴(kuò)張術(shù) | 次 | 45.00 |
嵌頓包莖手法復(fù)位術(shù) | 次 | 48.00 |
夜間陰莖脹大試驗(yàn) | 次 | 75.00 |
陰莖超聲血流圖檢查 | 次 | 75.00 |
陰莖勃起神經(jīng)檢查 | 次 | 75.00 |
睪丸陰莖海綿體活檢術(shù) | 次 | 112.00 |
附睪抽吸精子分離術(shù) | 次 | 262.00 |
促射精電動(dòng)按摩 | 次 | 37.00 |
陰莖海綿體內(nèi)藥物注射 | 次 | 60.00 |
陰莖贅生物電灼術(shù) | 次 | 85.00 |
陰莖動(dòng)脈測壓術(shù) | 次 | 75.00 |
陰莖海綿體灌流治療術(shù) | 次 | 100.00 |
B超引導(dǎo)下前列腺活檢術(shù) | 次 | 160.00 |
前列腺針吸細(xì)胞學(xué)活檢術(shù) | 次 | 68.00 |
前列腺按摩 | 次 | 13.00 |
前列腺注射 | 次 | 26.00 |
鞘膜積液穿刺抽液術(shù) | 次 | 68.00 |
熒光檢查 | 每個(gè) | 16.00 |
外陰活檢術(shù) | 次 | 51.00 |
外陰病光照射治療 | 30分 | 5.00 |
陰道鏡檢查 | 次 | 47.00 |
2010年費(fèi)用公開(十)
   發(fā)表日期:2010-07-09 15:49:49