藥品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 單價(jià) |
溴己新片(必嗽平) | 8mg*100s | 瓶 | 2.30 |
消渴丸 | 30g | 瓶 | 16.97 |
西米替丁片(甲青咪呱) | 0.2g*100s | 瓶 | 4.25 |
西米替丁注射液 | 0.2g*10支 | 盒 | 4.16 |
血尿膠囊36S | 0.4g*36s | 合 | 30.14 |
心腦舒通膠囊 | 15mg*40s | 合 | 27.54 |
小牛血清去蛋白注射液 | 5ml:0.2g | 支 | 50.20 |
醒腦再造膠囊 | 0.35g*36s | 合 | 19.95 |
硝普鈉針(鐵酸鈉) | 50mg\2ml*5支 | 合 | 115.00 |
熊去氧膽酸片30s | 50mg*30s | 合 | 8.04 |
吸入用布地奈德混懸液(普米令舒) | 1mg:2ml*5支 | 條 | 96.91 |
新斯的明注射液 | 1mg*10支 | 盒 | 45.00 |
硝酸甘油片 | 0.5mg*100s | 瓶 | 4.90 |
硝酸甘油注射液 | 5mg*10支 | 盒 | 36.00 |
血生口服液 | 10ml*6支 | 合 | 29.80 |
血塞通滴丸 | 40mg*180s | 合 | 31.05 |
纈沙坦分散片 | 80mg*14s | 合 | 55.38 |
血塞通分散片24s | 50mg*24s | 合 | 12.29 |
血塞通分散片24s | 50mg*24s | 合 | 12.29 |
血栓通粉針0.25g | 0.25g | 支 | 54.41 |
硝酸異山梨酯片(消心痛) | 5mg*100s | 瓶 | 2.60 |
硝酸異山梨酯片(消心痛) | 5mg*100s | 瓶 | 2.53 |
雪上一枝蒿片 | 0.2mg*12s | 合 | 25.88 |
纖維蛋白原粉針 | 0.5g | 瓶 | 147.00 |
新血寶膠囊36s | 0.25g*36s | 合 | 19.38 |
驍悉膠囊(0.25g嗎替麥考酚酯) | 250mg*40s | 合 | 696.32 |
細(xì)辛腦注射液 | 5ml:16mg | 支 | 22.79 |
驍悉片(0.5g嗎替麥考酚酯) | 0.5g*20s | 合 | 655.00 |
硝西泮片 | 5mg*100s | 瓶 | 4.60 |
胸腺肽注射液 | 10ml:70mg | 支 | 25.42 |
胸腺五肽注射液 | 1mg:1ml | 支 | 38.60 |
消炎利膽片100s | 100S | 瓶 | 5.50 |
溴隱亭片(佰莫亭) | 2.5mg*30s | 瓶 | 107.67 |
溴隱亭片(瑞士) | 2.5mg*30s | 瓶 | 137.97 |
消痔靈注射液 | 10ml*5支 | 合 | 12.25 |
消痔靈注射液 | 10ml*5支 | 合 | 12.42 |
乙胺丁醇片 | 0.25g*100s | 瓶 | 18.98 |
乙胺丁醇片 | 0.25g*100s | 瓶 | 19.00 |
亞胺培南西司他丁粉針 | 0.5g+0.5g | 支 | 196.29 |
異丙嗪片(非那根12.5mg) | 12.5mg*100s | 瓶 | 2.53 |
異丙嗪片(非那根25mg) | 25mg*100s | 瓶 | 5.40 |
異丙嗪注射液 | 50mg*10支 | 合 | 6.50 |
異丙腎上腺素注射液 | 1mg*2支 | 合 | 7.00 |
腰痹通膠囊 | 0.42g*50s | 盒 | 44.28 |
吲哚美辛(消炎痛)片 | 25mg*100s | 瓶 | 1.27 |
吲哚美辛(消炎痛)片 | 25mg*100s | 瓶 | 1.28 |
胰島素注射液(國產(chǎn)) | 400u*10ml | 瓶 | 10.34 |
胰島素注射液(國產(chǎn)) | 400u*10ml | 瓶 | 10.98 |
鴉膽子油注射液 | 10ml | 支 | 45.39 |
氧氟沙星滴耳液 | 5ml:15mg | 支 | 4.60 |
氧氟沙星滴耳液 | 5ml:15mg | 支 | 3.76 |
氧氟沙星膠囊 | 0.1g*12s | 合 | 2.63 |
氧氟沙星眼水(國產(chǎn)) | 5ml:15mg |
2010年藥物公開(十)
   發(fā)表日期:2010-07-09 15:42:01